Das wird großartig! Nach der BMX Lake Line 2019 präsentieren Euch 14 der international besten BMX-Athlet:innen ihre Tricks 2022 auf einer neuen Miniramp-Landschaft am Olympiasee! Damit ist beim BMX-Contest nicht nur erstklassiger Sport garantiert, sondern einmal mehr auch eine hervorragende Sicht auf den Contest in einer faszinierenden Kulisse. Das neue Setup wird den acht Männern und fünf Frauen bei ihren 45-Sekunden-Runs zum Finale jede Menge Kreativität und Trickreichtum – einfach ihr ganzes Können abverlangen. Und natürlich wurde auch wieder am Format gefeilt: Zu den beiden Runs im Finale, bei dem der beste gewertet wird, müssen die jeweils vier Finalist:innen auch noch ihren spektakulärsten Trick liefern.
Zeitplan
Finals Women - Samstag, 25. Juni, 14.30 - 15.15 Uhr
Best Trick - Samstag, 25. Juni, 17.30 - 18.15 Uhr
Finals Men - Sonntag, 26. Juni 14.15 - 15.15 Uhr
FINAL WOMEN | Samstag, 25. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee |
Athletinnen | 5 |
Heats | 1 Heat mit 5 Athletinnen |
Startreihenfolge | Umgekehrte Startreihenfolge der Elimination-Wertung (die Fünfte startet zuerst); Der Score aus der Elimination wird gelöscht |
Ablauf | Jede Athletin hat drei Runs; Am Ende jedes Runs gibt es einen „Last Trick“, hier können die Athletin ihren Score aus dem Run davor in drei Versuchen nochmal verbessern |
Bewertung | Es wird nach jedem Run + Last Trick bewertet; es zählt der bessere der beiden Scores (Run + Last Trick); die maximale Punktzahl liegt für Run + Last Trick bei 100 Punkten |
BEST TRICK WOMEN | Samstag, 25. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee |
Athleten | 5 |
Ablauf | 20-minütige Jam Session mit allen 5 Athletinnen |
Bewertung | Die Athletin mit dem besten Trick der Jam Session gewinnt den Contest. |
BEST TRICK MEN | Samstag, 25. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee |
Athleten | 8 |
Ablauf | 20-minütige Jam Session mit allen 8 Athleten |
Bewertung | Der Athlet mit dem besten Trick der Jam Session gewinnt den Contest. |
ELIMINATION MEN | Sonntag, 26. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee |
Athleten | 8 |
Heats | 1 Heat mit 8 Athleten |
Ablauf | Jeder Athlet hat zwei Runs |
Bewertung | Es wird der Durchschnitt der beiden Runs bewertet; die vier Athleten mit dem bestbewerteten Durchschnittsscore kommen ins Final. |
FINAL MEN | Sonntag, 26. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee |
Athleten | 4 |
Heats | 1 Heat mit 4 Athleten |
Startreihenfolge | Umgekehrte Startreihenfolge der Elimination-Wertung (der Vierte startet zuerst); Der Score aus der Elimination wird gelöscht |
Ablauf | Jeder Athlet hat zwei Runs; am Ende des zweiten Runs gibt es einen „Last Trick“, hier können die Athleten ihren Score aus dem Run davor in drei Versuchen nochmal verbessern |
Bewertung | Es wird nach jedem Run + Last Trick bewertet; es zählt der bessere der beiden Scores (Run + Last Trick); die maximale Punktzahl liegt für Run + Last Trick bei 100 Punkten |
Wertung Best Trick: Vier Kampfrichter (Judges) entscheiden, welcher Trick den höchsten Schwierigkeitsgrad und das höchste Risiko innerhalb der Jam Session aufweist. Es gibt keine Punkte. Die Judges entscheiden sich für einen Trick!
Frauen
Lara Lessmann / 21 Jahre / GER / @lara_lessmann
Kim Lea Müller / 20 Jahre / GER / @kimlea.mueller
Teresa Azcoaga / 27 Jahre / ESP / @terewilliamsrider
Lizsurley Villegas / 19 Jahre / COL / @lizsurley_bmx
Queen Villegas / 19 Jahre / COL / @bmx_queensaray
Männer
Dean Florian / 20 Jahre / GER / @dean.florian
Sikharin Supanmart / 22 Jahre / GER / @sikharin_bmx
Sergio Layos / 36 Jahre / ESP / @sirlayos
Tom Justice / 32 Jahre / UK / @tomjustice_bmx
Kieran Reilly / 20 Jahre UK / @kieranbmxreilly
Lennox Zimmermann / 14 Jahre / GER / @lennoxzimmermannbmx
George Ntavoutian / 23 Jahre / GRE / @georgentavou
Daniel Dhers / 37 Jahre / VEN / @danieldhers
Der Skateboard-Contest ist mit einer neuen, vielseitigen und verspielten Miniramp-Landschaft bei MASH 2022 am Start. Ausgewählte internationale Athlet:innen – acht Männer und fünf Frauen - sorgen mit technischen Liptricks und Airtime für geballte Action auf der Plattform im Olympiasee. Neu in diesem Jahr: Die Miniramp bietet Features für Skateboard und BMX, also eine Insel, auf der sich die Athlet:innen quasi nebeneinander austoben können und die Fans auf den Rasenstufen begeistern werden.
Zeitplan
Elimination Men, Samstag, 25. Juni, 15.45 - 16.45 Uhr
Finals Men, Samstag, 25. Juni, 19.00 - 19.45 Uhr
Best Trick, Samstag, 25. Juni, 20.00 - 20.30 Uhr
Finals Women, Sonntag, 26. Juni, 13.00 - 13.45 Uhr
DIGITAL QUALIFIER | |
Ablauf | Athlet:innen können Videos einsenden |
Bewertung | Es können sich 2 Fahrer:innen pro Geschlecht für die Contests am Samstag und Sonntag qualifizieren |
ELIMINATION MEN | Samstag, 25. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee |
Athleten | 8 + 2 aus Qualifier |
Heats | 2 Heats mit je 5 Athleten |
Ablauf | Jeder Athlet hat drei Runs |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100 Punkten; die besten sechs Athleten ziehen ins FINAL ein |
FINAL MEN | Samstag, 25. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee |
Athleten | 6 |
Heats | 1 Heat mit 6 Athleten |
Startreihenfolge | Umgekehrte Startreihenfolge der Elimination-Wertung (der Sechste startet zuerst); Der Score aus der Elimination wird gelöscht |
Ablauf | Jeder Athlet hat drei Runs |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100 Punkten |
BEST TRICK MEN/WOMEN | Samstag, 25. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee |
Athlet:innen | 14 + 4 Qualifier |
Ablauf | 30-minütige Jam Session mit allen 18 Athlet:innen |
Bewertung | Der Athlet und die Athletin mit dem besten Trick der Jam Session gewinnen den Contest. Die Bewertung der Männer und Frauen wird getrennt:
|
FINAL WOMEN | Sonntag, 26. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee |
Athletinnen | 5 |
Heats | 1 Heat mit 5 Athletinnen |
Startreihenfolge | Umgekehrte Startreihenfolge der Elimination-Wertung (die fünfte startet zuerst); Der Score aus der Elimination wird gelöscht. |
Ablauf | Jede Athletin hat drei Runs |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100 Punkten |
Wertung Best Trick: Drei Kampfrichter (Judges) entscheiden, welcher Trick den höchsten Schwierigkeitsgrad und das höchste Risiko innerhalb der Jam Session aufweist. Es gibt keine Punkte. Die Judges entscheiden sich für einen Trick!
Frauen
Lilly Stoephasius / Berlin / 05.06.2007 / @lillystoephasius
Alisa Fessl / AUT / 19.06.2001 / @alisafessl
Roxana Botu / ROM / 12.08.1998 / @roxana_botu
Catherine Marquis / Steinheim / 13.08.1993 / @young_k_t
Lola Tambling / GBR / 23.02.2008 / @lola_t
Männer
George Poole / GBR / 28.10.1996 / @georgep00le
Luis Borowski / Amberg / 08.01.2004 / @lil.mofug
Jaime Mateu / ESP / 28.10.1995 / @jaimemateu
Tyler Edtmayer / Lenggries / 26.12.2000 / @tyleredtmayer
Jeroen Bruggeman / BEL / 22.04.1999 / @cheersbeers_
Pieter de Clus / BEL / 26.03.2001 / @splifffitz
Lenni Janssen / GER / 10.11.2000 / @lennijanssen
Jan Hirt / SUI / 07.06.1996 / @janhirt_
Mit acht Männern und vier Frauen aus sieben Ländern ist die Crème de la Crème der Wakeboard-Szene im Olympiapark dabei. Los geht es am Freitag mit dem Team-Contest, bei dem jeweils vier Teams à drei Fahrer:innen an den Start gehen. Das Highlight: das Setup! 2019 durften die Jungs ihre Signatures präsentieren. In diesem Jahr sind die Mädels an der Reihe. Somit besteht das Setup aus den vier Signature Obstacles von Maryh Rougier (FRA), Anna Nikstad (USA), Anne Freyer (GER) und Claudia Pagnini (ITA), die allesamt beim Team und normalen Contest an den Start gehen und ihre Signatures teilweise zum ersten Mal fahren werden. Bei den Competitions mit dabei sind zudem John Dreiling (USA) und Liam Peacock (GBR), die 2019 zusammen mit Anna Nikstad den Team-Contest gewannen.
Dem Nachwuchs eine Chance! Am Samstag findet erstmals ein Rookie Contest statt, bei dem die besten Nachwuchsfahrer der Welt um vier Wild Cards für den Contest am Sonntag kämpfen werden.
Zeitplan
Rookie Contest, Freitag, 24. Juni, 17.00 - 18.30 Uhr
Team Contest, Freitag, 24. Juni, 19.00 - 20.30 Uhr
Elimination Men, Samstag, 25. Juni, 12.30 - 13.30 Uhr
Finals, Sonntag, 26. Juni, 16.00 - 17.30 Uhr
ROOKIE CONTEST ELIMINATION MEN | Freitag, 24. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee (Wakepark) |
Athleten | 10 Athleten |
Heats | 2 Heats mit 5 Athleten |
Ablauf | Jeder Athlet hat zwei Runs |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100 Punkten; die besten drei Athleten aus jedem Heat ziehen ins FINAL ein |
ROOKIE CONTEST FINAL MEN | Freitag, 24. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee (Wakepark) |
Athleten | 6 Athleten |
Heats | 1 Heat mit 6 Athleten |
Ablauf | Jeder Athlet hat zwei Runs |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100 Punkten; die besten zwei Athleten qualifizieren sich für die ELIMINATION Men am Samstag |
ROOKIE CONTEST FINAL WOMEN | Freitag, 24. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee (Wakepark) |
Athleten | 6 Athletinnen |
Heats | 1 Heat mit 6 Athletinnen |
Ablauf | Jede Athletin hat zwei Runs |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100 Punkten; die besten zwei Athletinnen qualifizieren sich für das FINAL Women am Sonntag |
TEAM CONTEST SEMI FINAL | Freitag, 24. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee (Wakepark) |
Athleten | 12 Athletinnen und Athleten (4 Dreierteams); Dreierteam = 1 Frau (Team Captain) + 2 Männer |
Ablauf | Jede Athletin/jeder Athlet hat zwei Runs; Je 2 Teams fahren Head 2 Head gegeneinander |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100; der Teamscore ergibt sich aus der Summe der Einzelleistungen und liegt bei maximal 300 Punkten; bei einem Unentschieden zählt die höchste, einzeln erzielte Punktzahl aus einem Run; die beiden Gewinner Teams ziehen ins FINAL ein |
TEAM CONTEST FINAL | Freitag, 24. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee (Wakepark) |
Athleten | 6 Athletinnen und Athleten (2 Dreierteams); Dreierteam = 1 Frau (Team Captain) + 2 Männer |
Ablauf | Jede Athletin/jeder Athlet hat zwei Runs; Teams fahren Head 2 Head gegeneinander |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100; der Teamscore ergibt sich aus der Summe der Einzelleistungen und liegt bei 300; bei einem Unentschieden zählt die höchste, einzeln erzielte Punktzahl aus einem Run |
ELIMINATION MEN | Samstag, 25. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee (Wakepark) |
Athleten | 8 Athleten + 2 Rookies |
Heats | 2 Heats mit je 5 Athleten |
Ablauf | Jeder Athlet hat zwei Runs |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100 Punkten; die besten drei Athleten aus jedem Heat ziehen ins FINAL am Sonntag ein |
FINAL WOMEN | Sonntag, 26. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee (Wakepark) |
Athleten | 4 Athletinnen + 2 Rookies |
Heats | 1 Heat mit 6 Athletinnen |
Startreihenfolge | 1st vs. 2nd; 3rd vs. 4th; 5th vs. 6th |
Ablauf | Jede Athletin hat zwei Runs |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100 Punkten; die besten drei Athletinnen ziehen ins SUPER FINAL ein |
FINAL MEN | Sonntag, 26 Juni |
Location | Kurs am Olympiasee (Wakepark) |
Athleten | 6 Athleten |
Heats | 1 Heat mit 6 Athleten |
Startreihenfolge | 1st vs. 6th; 2nd vs. 5th; 3rd vs. 4th |
Ablauf | Jeder Athlet hat zwei Runs |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100 Punkten; die besten drei Athleten ziehen ins SUPER FINAL ein |
SUPER FINAL WOMEN | Sonntag, 26. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee (Wakepark) |
Athleten | 3 Athletinnen |
Heats | 1 Heat mit 3 Athletinnen |
Ablauf | Jede Athletin hat zwei Runs |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100 Punkten
|
SUPER FINAL MEN | Sonntag, 26. Juni |
Location | Kurs am Olympiasee (Wakepark) |
Athleten | 3 Athleten |
Heats | 1 Heat mit 3 Athleten |
Ablauf | Jeder Athlet hat zwei Runs |
Bewertung | Es wird nach jedem Run bewertet; es zählt der beste Run; die maximale Punktzahl für einen Run liegt bei 100 Punkten
|
Frauen
Maryh Rougier / FRA / 01.12.1991 /@maryhjeanne
Anna Nikstad / USA / 30.10.1995 / @annanikstad
Julia Rick / GER / 24.06.1993 / @julia_rick
Claudia Pagnini / ITA / 30.05.2001 / @claudia_pagnini
Männer
Felix Georgii / GER / 27.05.1993 / IG: @felixgeorgii
Nico von Lerchenfeld / GER / 28.12.1992 / @nicovonlerchenfeld
Guenther Oka / USA / 02.07.1998 / @guentheroka
Pedro Caldas / BRA / 15.03.2000 / @pedrowake
John Dreiling / USA / 09.12.1994 / @johnxdreiling
Timo Kapl / AUT / 28.07.1996 / @timokapl
Liam Peacock / GBR / 21.05.1999 / @liamxpeacock
Loic Deschaux / FRA / 20.01.2005 / @loic_deschaux
Rookie Contest
Mädels
Rivers Hedrick / USA
Joelina Gerards / GER
Elena Bodi / ESP
Katinka Buiting / NED
Lila Schilling / FRA
Sanne Meijer / NLD
Jungs
Nils Ritzmann / GER
Konni Lehndorff / GER
Axel Paget / FRA
Camille Charraud / FRA
Max Cuckney / GBR
Noah Gessi / ITA
Riccardo De Tollis / ITA
Louis Eggerickx / BEL
Carlo Hüsing / GER